51992003 Ремкомплект установочный

ProParts
51992003
500,00
р.
800,00
р.

ProParts 51992003
Крепёж задних колодок 2,7,9-сер.



Применяестя к автомобилям:
VOLVO 240 2.0 08.74-07.76
VOLVO 240 2.0 08.76-07.79
VOLVO 240 2.0 08.84-07.85
VOLVO 240 2.0 09.78-08.83
VOLVO 240 2.1 08.74-07.75
VOLVO 240 2.1 08.74-07.80
VOLVO 240 2.1 08.75-07.80
VOLVO 240 2.1 08.80-07.84
VOLVO 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
VOLVO 240 2.3 08.78-07.80
VOLVO 240 2.3 08.80-01.84
VOLVO 240 2.3 08.80-07.84
VOLVO 240 2.3 08.83-07.85
VOLVO 240 2.3 08.84-07.86
VOLVO 240 2.3 08.84-12.89
VOLVO 240 2.3 08.86-07.87
VOLVO 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
VOLVO 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
VOLVO 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
VOLVO 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
VOLVO 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
VOLVO 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
VOLVO 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
VOLVO 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
VOLVO 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
VOLVO 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
VOLVO 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
VOLVO 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
VOLVO 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
VOLVO 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
VOLVO 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
VOLVO 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
VOLVO 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
VOLVO 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
VOLVO 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
VOLVO 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
VOLVO 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
VOLVO 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93
VOLVO 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
VOLVO 260 2.7 08.74-07.80
VOLVO 260 2.7 08.76-07.82
VOLVO 260 2.7 08.78-07.82
VOLVO 260 2.8 08.80-07.82
VOLVO 260 Coup? 2.7 08.77-07.78
VOLVO 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
VOLVO 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
VOLVO 260 Kombi 2.7 10.78-07.82
VOLVO 260 Kombi 2.8 08.80-07.82
VOLVO 740 2.0 08.85-07.92
VOLVO 740 2.3 08.84-07.88
VOLVO 740 2.3 08.84-07.90
VOLVO 740 2.3 08.86-07.88
VOLVO 740 2.3 08.87-07.89
VOLVO 740 2.3 08.87-07.92
VOLVO 740 2.3 08.88-07.90
VOLVO 740 2.3 08.88-07.91
VOLVO 740 2.3 08.88-08.92
VOLVO 740 2.3 09.85-12.89
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
VOLVO 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
VOLVO 740 2.4 Td 08.84-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
VOLVO 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
VOLVO 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
VOLVO 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
VOLVO 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
VOLVO 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
VOLVO 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
VOLVO 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
VOLVO 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
VOLVO 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
VOLVO 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
VOLVO 760 2.8 (704) 05.86-08.91
VOLVO 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88
VOLVO 760 2.8 (764) 08.86-07.90
VOLVO 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
VOLVO 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
VOLVO 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
VOLVO 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
VOLVO 780 2.9 08.86-07.87
VOLVO 780 2.9 08.87-07.90
VOLVO 850 2.0 06.91-12.96
VOLVO 850 2.0 08.94-12.96
VOLVO 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
VOLVO 850 2.3 T5 08.93-07.96
VOLVO 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
VOLVO 850 2.5 06.91-07.94
VOLVO 850 2.5 08.91-01.97
VOLVO 850 2.5 08.94-01.97
VOLVO 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
VOLVO 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
VOLVO 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
VOLVO 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
VOLVO 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
VOLVO 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
VOLVO 940 2.0 01.92-07.94
VOLVO 940 2.3 08.90-07.91
VOLVO 940 2.3 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 08.92-07.94
VOLVO 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
VOLVO 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
VOLVO 940 2.4 D 08.90-12.94
VOLVO 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
VOLVO 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
VOLVO 940 II 2.3 08.94-07.95
VOLVO 940 II 2.3 08.94-10.98
VOLVO 940 II 2.3 Ti 01.95-10.98
VOLVO 940 II 2.3 Turbo 08.94-10.98
VOLVO 940 II 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.3 08.94-07.95
VOLVO 940 II Kombi 2.3 08.94-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
VOLVO 940 II Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
VOLVO 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
VOLVO 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
VOLVO 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
VOLVO 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
VOLVO 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
VOLVO 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
VOLVO 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
VOLVO 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
VOLVO 960 2.9 08.90-07.94
VOLVO 960 II 2.5 07.94-12.96
VOLVO 960 II 2.9 07.94-12.96
VOLVO 960 II Kombi 2.5 08.94-12.96
VOLVO 960 II Kombi 2.9 09.94-12.96
VOLVO 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
VOLVO 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
VOLVO C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
VOLVO C70 I Coup? 2.0 03.97-09.02
VOLVO C70 I Coup? 2.0 T 03.97-09.02
VOLVO C70 I Coup? 2.3 T-5 03.97-09.02
VOLVO C70 I Coup? 2.5 03.99-09.02
VOLVO C70 I Coup? 2.5 T 03.97-09.02
VOLVO S70 2.0 01.97-11.00
VOLVO S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 2.3 T-5 01.97-11.00
VOLVO S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 2.4 01.97-11.00
VOLVO S70 2.4 08.99-11.00
VOLVO S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
VOLVO S70 2.5 01.97-11.00
VOLVO S70 2.5 06.98-11.00
VOLVO S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
VOLVO S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
VOLVO S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
VOLVO S90 2.9 01.97-05.98
VOLVO V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
VOLVO V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
VOLVO V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
VOLVO V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
VOLVO V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
MITSUBISHI L 200 2.5 D (k14t) 11.86-10.96

Взаимозаменяемы с оригинальными артикулами:
VOLVO 272643

Группа товаров: > Тормoзные колодки