21432207 Свечи зажигания

ProParts
21432207

ProParts 21432207
К-т свечей зажигания 4CYL w/o turbo x40(-04)



Применяестя к автомобилям:
VOLVO 850 2.0 08.94-12.96
VOLVO 850 2.5 06.91-07.94
VOLVO 850 2.5 08.91-01.97
VOLVO 850 2.5 08.94-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
VOLVO 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
VOLVO 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
VOLVO 960 II 2.5 07.94-12.96
VOLVO 960 II Kombi 2.5 08.94-12.96
VOLVO C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
VOLVO C70 I Coup? 2.5 03.99-09.02
VOLVO C70 I Coup? 2.5 05.99-09.02
VOLVO S40 I 1.6 03.99-12.03
VOLVO S40 I 1.6 09.95-08.99
VOLVO S40 I 1.8 03.99-12.03
VOLVO S40 I 1.8 07.95-08.99
VOLVO S40 I 2.0 07.95-08.99
VOLVO S40 I 2.0 07.95-12.03
VOLVO S60 2.4 11.00-04.10
VOLVO S60 2.4 Bifuel 06.02-04.10
VOLVO S70 2.0 01.97-11.00
VOLVO S70 2.4 01.97-11.00
VOLVO S70 2.4 08.99-11.00
VOLVO S70 2.4 Awd 04.99-09.00
VOLVO S70 2.5 01.97-11.00
VOLVO S70 2.5 06.98-11.00
VOLVO S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
VOLVO S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
VOLVO S80 2.4 01.99-07.06
VOLVO S80 2.4 Bifuel 09.01-07.06
VOLVO S80 2.5 Tdi 01.99-07.06
VOLVO S80 2.9 03.99-07.06
VOLVO S80 2.9 05.98-07.06
VOLVO S80 3.0 06.01-07.06
VOLVO S90 2.9 01.97-05.98
VOLVO V40 Kombi 1.6 03.99-06.04
VOLVO V40 Kombi 1.6 12.95-08.99
VOLVO V40 Kombi 1.8 03.99-06.04
VOLVO V40 Kombi 1.8 07.95-08.99
VOLVO V40 Kombi 2.0 07.95-06.04
VOLVO V40 Kombi 2.0 07.95-08.99
VOLVO V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
VOLVO V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
VOLVO V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
VOLVO V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
VOLVO V70 II Kombi 2.4 03.00-08.07
VOLVO V70 II Kombi 2.4 Bifuel 09.01-08.07
VOLVO V70 II Kombi 2.5 Tdi 03.00-08.07
VOLVO V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
AUDI A4 2.4 03.97-11.00
AUDI A4 2.4 08.97-11.00
AUDI A4 2.4 09.01-12.04
AUDI A4 2.4 Quattro 03.97-11.00
AUDI A4 2.4 Quattro 08.97-11.00
AUDI A4 2.8 10.96-11.00
AUDI A4 2.8 Quattro 10.96-08.01
AUDI A4 3.0 04.01-12.04
AUDI A4 3.0 11.00-12.04
AUDI A4 3.0 Quattro 04.01-12.04
AUDI A4 3.0 Quattro 11.00-12.04
AUDI A4 3.0 Quattro 11.04-07.06
AUDI A4 Avant 1.8 T Quattro 09.01-12.04
AUDI A4 Avant 2.4 03.97-09.01
AUDI A4 Avant 2.4 08.97-09.01
AUDI A4 Avant 2.4 09.01-12.04
AUDI A4 Avant 2.4 Quattro 03.97-09.01
AUDI A4 Avant 2.4 Quattro 08.97-09.01
AUDI A4 Avant 2.8 10.96-09.01
AUDI A4 Avant 2.8 Quattro 10.96-09.01
AUDI A4 Avant 3.0 04.01-12.04
AUDI A4 Avant 3.0 09.01-12.04
AUDI A4 Avant 3.0 11.04-05.06
AUDI A4 Avant 3.0 Quattro 04.01-12.04
AUDI A4 Avant 3.0 Quattro 09.01-12.04
AUDI A4 Avant 3.0 Quattro 11.04-07.06
AUDI A6 2.4 02.97-01.05
AUDI A6 2.4 07.98-01.05
AUDI A6 2.4 08.01-01.05
AUDI A6 2.4 Quattro 02.97-01.05
AUDI A6 2.4 Quattro 08.01-01.05
AUDI A6 2.4 Quattro 08.98-07.99
AUDI A6 2.8 02.97-01.05
AUDI A6 2.8 07.99-01.05
AUDI A6 2.8 10.97-05.00
AUDI A6 2.8 12.95-10.97
AUDI A6 2.8 Quattro 02.97-01.05
AUDI A6 2.8 Quattro 07.99-05.01
AUDI A6 2.8 Quattro 12.95-10.97
AUDI A6 3.0 08.01-01.05
AUDI A6 3.0 Quattro 08.01-01.05
AUDI A6 Avant 2.4 07.98-01.05
AUDI A6 Avant 2.4 08.01-01.05
AUDI A6 Avant 2.4 12.97-01.05
AUDI A6 Avant 2.4 Quattro 08.01-01.05
AUDI A6 Avant 2.4 Quattro 08.98-05.01
AUDI A6 Avant 2.4 Quattro 12.97-01.05
AUDI A6 Avant 2.8 07.99-01.05
AUDI A6 Avant 2.8 12.95-12.97
AUDI A6 Avant 2.8 12.97-01.05
AUDI A6 Avant 2.8 12.97-05.00
AUDI A6 Avant 2.8 Quattro 12.95-12.97
AUDI A6 Avant 2.8 Quattro 12.97-01.05
AUDI A6 Avant 3.0 08.01-01.05
AUDI A6 Avant 3.0 Quattro 08.01-01.05
AUDI A8 2.8 04.96-09.02
AUDI A8 2.8 Quattro 04.96-09.02
AUDI A8 3.0 07.03-05.05
AUDI A8 3.0 07.03-05.06
SKODA SUPERB 2.8 V6 12.01-03.08
VOLKSWAGEN PASSAT 2.8 4motion 11.00-05.05
VOLKSWAGEN PASSAT 2.8 V6 08.96-11.00
VOLKSWAGEN PASSAT 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96-11.00
VOLKSWAGEN PASSAT Variant 2.8 4motion 11.00-05.05
VOLKSWAGEN PASSAT Variant 2.8 V6 06.97-11.00
VOLKSWAGEN PASSAT Variant 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97-11.00
CITROEN BX 19 Gti 16v 03.88-02.93
CITROEN XM 3.0 V6 05.89-06.94
CITROEN XM 3.0 V6 05.94-10.00
CITROEN XM 3.0 V6 24v 05.94-10.00
CITROEN XM 3.0 V6 24v 07.90-06.94
CITROEN XM Break 3.0 V6 05.94-10.00
CITROEN XM Break 3.0 V6 11.91-04.94
PEUGEOT 405 II 2.0 T 16 X4 08.92-10.95
PEUGEOT 405 II Break 2.0 4x4 08.92-12.95
PEUGEOT 605 3.0 10.89-09.99
PEUGEOT 605 3.0 Sv 24 08.89-09.99

Взаимозаменяемы с оригинальными артикулами:
VOLVO 272207

Группа товаров: > Двигатель (зажигание, катализатор)